CPU: Intel Xeon-Gold 6130 @2.1GHz
RAM: 16GB DDR4 RDIMM ECC
HDD/SSD: none
NETWORK: 1Gb 4-port 331FLR Adapter
NGUỒN CẤP: 1600W
BẢO HÀNH: 36 tháng
HPE PROLIANT HPE DL580 GEN10 Gold 6130 8SFF Server |
|
Processor Name (Tên CPU) | Intel Xeon Gold 6148 (125W) |
Processor Number (Số lượng CPU): | 2 |
Processor Speed (Tốc độ xử lý CPU): | 2.10GHz |
Processor Core Available (Lõi CPU): | 16 cores |
Processor Cache Installed (Bộ nhớ đệm CPU): | 22 MB L3 |
Memory (Bộ nhớ RAM mặc định): | 4x HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
Micro SD Slot : | 1 Micro SD |
Remote Management Software (Phần mềm quản lý hệ thống): | * Standard (Bản tiêu chuẩn): HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) |
* Advanced (Bản nâng cao): Optional - HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (requires licenses) | |
System Fan Features (Hệ thống quạt tản nhiệt): | 12 hot plug fans, n+1 redundant |
Power Supply Type (Bộ nguồn): | 1x HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Expansion Slots (Khe cắm mở rộng): | 3 PCIe 3.0 |
Storage Controller (RAID Card): |
HPE Smart Array P824i-p SR Gen10 (raid 0,1,5,10,50,60) (24 Internal Lanes/4GB Cache/CacheCade) 12G SAS PCIe Controller12G SAS Modular Controller and HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit |
Hard Drive Number (Số lượng ổ cứng): | optional – 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/48) (Optional: 20 NVMe) |
Optical Drive (Ổ đĩa quang): | Not Available |
Form Factor (Hình dáng bên ngoài): | 2U |
Weight (Trọng lượng ): | 28.12 kg / 62 lb Minimum, 51.71 Kg /114 lb Maximum |
Product Dimensions (Kích thước H x W x D ): |
17.48cm x 44.55cm x 75.18cm 6.88 x 17.54 x 29.60 in |
Warranty Standard Satement (Bảo hành tiêu chuẩn): | 3 year |
Thông số kỹ thuật nâng cấp | |
Processor Type: | intel |
Processor Family: | Intel Xeon 81xx- 82xx-61xx-62xx-51xx-52xx |
Processor Core Available: | 4 to 28 core, depending on model |
Processor Cache Installed: | 13.75 to 38.5 MB L3 , depending on processor |
Maximum Memory: | 6TB with 48 x128GB LRDIMM Bus 2933 MT/s, 4 TB with 24 x 512GB HPE Persistent Memory. |
Memory Slots: | 48slots |
Memory Type: | HPE DDR4 Smart Memory and HPE Persistent Memory, depending on model |
Drive Supported: | 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/48) (Optional: 20 NVMe) |
Network Controller: | HPE Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter or optional HPE FlexibleLOM, depending on model |
Remote Management Software: | Default: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (requires download) Optional (require licenses): HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, HPE OneView Advanced |
System Fan Features: | 12 hot plug fans, n+1 redundant |
Expasions Slots: | 3 |
Storage Controller: | HPE Smart Array P408i-a and/or HPE Smart Array P816i-a and/or HPE Smart Array E208i-a, depending on model |
Operating Systems and Virtualization Software Support: | Windows Server 2016-2019,VMware ESXi 6.5 U3 -6.7 U3, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4- 15 SP1, Citrix XenServer |
Warranty Standard Statement: | 3 years |
Địa chỉ trụ sở: Tầng 14 tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
MST: 0 3 1 4 3 1 6 0 5 0 do Sở KHĐT TPHCM cấp 21/08/2019
Hotline: 028.7100.8600 - Email: sales@nmsvn.com
Website: https://maychuso1.com